AI Integrated Manufacturing System
THE RIGHT QUALITY AND ON TIME
Contact
Manager Production
Hadi Ramdan
Total Projects
9
0 on progress
Total Man Hours
159,896
Year to Date (YTD)
Man Hours Remaining
8,328
Year to Date (YTD)
S-Curva Project Monitoring
Belum ada data project.
0 hari
Lebih Cepat
0 hari
Tepat Waktu
0 hari
Delay
Man-Hours Curve
Belum ada data mainpower.
ANALISA PENDAPATAN & BIAYA 3 UNIT HPU EKS FORSUMEN DAN 2 UNIT HPU CONTAINERIZED
Dalam Rupiah (Rp)| SPMK | Pendapatan | Pengeluaran | Laba/Rugi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| K23007 | 394.847.084 | 1.315.590.948 | -920.743.864 | 3 UNIT HPU KERJASAMA DENGAN BSP DI FORSUMEN DARI 13-OKT-23 S/D 12-OKT-24 (SEWA) DENGAN NILAI KONTRAK IDR 1.906.800.000,- |
| K23014 | PEMBUATAN 2 UNIT HPU BARU MILIK KALORINDO DI FORSUMEN UNTUK TENDER 12 UNIT HPU PADA BULAN MAR 2024 KEMUDIAN DILENGKAPI DENGAN NITROGEN BALANCE & CONTAINERIZED | |||
| K26003 | 221.875.000 | 1.424.449.256 | -1.202.574.256 | 1 UNIT HP BARU YANG DILENGKAPI NITROGEN BALANCE & CONTAINERIZES BEROPRASI BAGI HASIL DI GKM PADA BULAN JAN - SEP 2026 DENGAN NILAI KONTRAK IDR 2.646.000.000,- |
| K26004 | 333.969.833 | 1.007.178.015 | -673.208.182 | 1 UNIT HPU BARU YANG DILENGKAPI CONTAINERIZED & MODIFIKASI DI TECHWIN ENERGI PADA 15-MAR-26 S/D 15-MAR-27 DENGAN NILAI KONTRAK IDR 765.769.833,- |
| TOTAL | 950.691.917 | 3.747.218.219 | -2.796.526.302 |
Analisis Pendapatan & Biaya Project 2 Unit HPU
Dalam Rupiah (Rp)| HPU Unit 1 & 2 | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo | Konsumsi M/H |
|---|---|---|---|---|
| Refurbish 2024 (2 Unit HPU) | 131.615.695 | 876.666.667 | -745.050.972 | |
| Refurbish 2026 (2 Unit HPU) | 450.450.000 | 67.286.380 | 383.163.620 | |
| TOTAL | 582.065.695 | 943.953.047 | -361.887.352 |
Prioritas Risiko
1 project perlu perhatian