AI Integrated Manufacturing System
THE RIGHT QUALITY AND ON TIME
Contact
Manager Production
Hadi Ramdan
Spreadsheet Manufacture
Buka Spreadsheet Manufacture
Akses jadwal produksi, work order, material, dan dokumen manufaktur.
Total Projects
11
2 on progress
Total Man Hours
140,136
Year to Date (YTD)
Man Hours Remaining
7,288
Year to Date (YTD)
S-Curva Project Monitoring
Belum ada data project.
0 hari
Lebih Cepat
0 hari
Tepat Waktu
0 hari
Delay
Man-Hours Curve
Belum ada data mainpower.
ANALISA PENDAPATAN & BIAYA 3 UNIT HPU EKS FORSUMEN DAN 2 UNIT HPU CONTAINERIZED
Dalam Rupiah (Rp)| SPMK | Pendapatan | Pengeluaran | Laba/Rugi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| K23007 | 844.847.084 | 1.315.590.948 | -470.743.864 | 3 UNIT HPU KERJASAMA DENGAN BSP DI FORSUMEN DARI 13-OKT-23 S/D 12-OKT-24 (SEWA) DENGAN NILAI KONTRAK IDR 1.906.800.000,- |
| K23014 | PEMBUATAN 2 UNIT HPU BARU MILIK KALORINDO DI FORSUMEN UNTUK TENDER 12 UNIT HPU PADA BULAN MAR 2024 KEMUDIAN DILENGKAPI DENGAN NITROGEN BALANCE & CONTAINERIZED | |||
| K26003 | 221.875.000 | 1.140.719.357 | -918.844.357 | 1 UNIT HP BARU YANG DILENGKAPI NITROGEN BALANCE & CONTAINERIZES BEROPRASI BAGI HASIL DI GKM PADA BULAN JAN - SEP 2026 DENGAN NILAI KONTRAK IDR 2.646.000.000,- |
| K26004 | 333.969.833 | 1.007.178.015 | -673.208.182 | 1 UNIT HPU BARU YANG DILENGKAPI CONTAINERIZED & MODIFIKASI DI TECHWIN ENERGI PADA 15-MAR-26 S/D 15-MAR-27 DENGAN NILAI KONTRAK IDR 765.769.833,- |
| K26031 | 0 | 158.088.040 | -158.088.040 | PEKERJAAN 1 UNIT WELL BAILER (CANTING) |
| TOTAL | 1.400.691.917 | 3.621.576.360 | -2.220.884.443 |
Analisis Pendapatan & Biaya Project 3 Unit HPU EX TTT FORSUMEN
Dalam Rupiah (Rp)| HPU Unit 1, 2 & 3 | Pendapatan | Pengeluaran | Saldo | Konsumsi M/H |
|---|---|---|---|---|
| Refurbish 2024 (3 Unit HPU) | 394.397.084 | 1.315.590.948 | -921.193.864 | |
| Refurbish 2026 (2 Unit HPU) | 450.450.000 | 94.838.380 | 355.611.620 | |
| Refurbish 2026A (1 Unit HPU) | 0 | 95.413.825 | -95.413.825 | |
| TOTAL | 844.847.084 | 1.505.843.153 | -660.996.069 |
Prioritas Risiko
3 project perlu perhatian