HPU Unit 2
| WO Number | |
|---|---|
| PO Number | |
| Client | |
| PIC | None |
| Status | pemasangan pressure gauge |
| Tanggal Kontrak | - |
| Deadline | None |
| Description | Mapping audit #9-#10. Referensi KOM berasal dari DEFAULT_KICKOFF_MEETINGS dan masih memerlukan konfirmasi manual. Manual acquisition approval ACQ-2026-007 applied 2026-06-20: Excel No. SPMK K26007 stored as project_acquisition_no; spmk SPMK-002/VI/2026 was not modified. |
Overall Progress & S-Curve
Plan refurbish mengikuti jadwal pekerjaan dengan asumsi bobot 50% per tahap; bobot rincian dinormalisasi menjadi 100% per tahap.
Kurva aktual adalah simulasi hingga 3 poin persentase di atas plan, dibatasi progres rincian pekerjaan pada laporan 8 September 2026. FAT belum selesai.
Plan
Actual Estimasi
Draft simulasi untuk review klien.
Baseline dan actual estimasi hanya tersedia sampai cut-off
08 Sep 2026. Ganti dengan realisasi tervalidasi sebelum diterbitkan sebagai laporan final.
Plan Cut Off
88.12%
Actual Estimasi Cut Off
76.26%
Final Plan
100.00%
| Week | Date | Plan Weekly | Plan Cum. | Actual Weekly | Actual Cum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 12 Feb 2024 | 26.98% | 26.98% | 29.98% | 29.98% |
| 3 | 18 Feb 2024 | 23.02% | 50.00% | 23.02% | 53.00% |
| 4 | 26 Aug 2026 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 53.00% |
| 5 | 31 Aug 2026 | 14.44% | 64.44% | 14.44% | 67.44% |
| 6 | 07 Sep 2026 | 20.71% | 85.15% | 8.82% | 76.26% |
| 7 | 08 Sep 2026 | 2.97% | 88.12% | 0.00% | 76.26% |
| 8 | 12 Sep 2026 | 11.88% | 100.00% | - | - |
Cumulative Man-Hours S-Curve
Estimasi pekerja bervariasi 3-7 orang/hari, rata-rata tepat 5 orang per tahap, bekerja 8 jam/hari. Total 30 hari = 1.200 jam-orang. Actual merupakan estimasi akumulasi jam kerja harian sampai tanggal terakhir grafik, tanpa menghitung masa jeda antar-tahap.
Plan Cumulative Man Hours
Actual Estimasi