Pengadaan Channel & Tube Bundle Assy - RU VI Balongan

WO Number K26015
PO Number 4500074960
Client PT. Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan
PIC Belum ditentukan
Status ON_PROGRESS
Tanggal Kontrak August 10, 2026
Tahun Project 2026 - 2027
Tanggal Mulai August 10, 2026
Deadline Feb. 19, 2027
Description Channel Assy 38-E-110, 12-E-522A, 14-E-201A&B, 12-E-522C, 12-E-501B; Tube Bundle Assy 16-E-120C, 16-E-108, 16-E-113, 16-E-114, 19-E-107, 20-E-109A, 20-E-109B. Contract No. 4500074960; WPR No. 06, cut-off 21-Sep-2026. Progress plan 20.29%, actual 15.51%, variance -4.78%. Source inconsistencies noted: cover lists 16-E-120C while body lists 16-E-102C; approval block lists RU IV while project/plant header identifies RU VI.

Overall Progress & S-Curve

Overall dihitung dari data progress yang tersimpan dan dapat diperbarui melalui admin.
Plan Actual
Plan Cut Off
20.29%
Actual Cut Off
15.51%
Final Plan
100.00%
Week Date Plan Weekly Plan Cum. Actual Weekly Actual Cum.
1 10 Aug 2026 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 17 Aug 2026 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 24 Aug 2026 4.00% 4.00% 7.00% 7.00%
4 31 Aug 2026 4.00% 8.00% 1.50% 8.50%
5 07 Sep 2026 4.00% 12.00% 4.50% 13.00%
6 14 Sep 2026 4.00% 16.00% 1.24% 14.24%
7 21 Sep 2026 4.29% 20.29% 1.27% 15.51%
8 28 Sep 2026 3.71% 24.00% - -
9 05 Oct 2026 4.00% 28.00% - -
10 12 Oct 2026 4.00% 32.00% - -
11 19 Oct 2026 4.00% 36.00% - -
12 26 Oct 2026 6.00% 42.00% - -
13 02 Nov 2026 8.00% 50.00% - -
14 09 Nov 2026 8.00% 58.00% - -
15 16 Nov 2026 5.00% 63.00% - -
16 23 Nov 2026 5.00% 68.00% - -
17 30 Nov 2026 4.00% 72.00% - -
18 07 Dec 2026 4.00% 76.00% - -
19 14 Dec 2026 4.00% 80.00% - -
20 21 Dec 2026 4.00% 84.00% - -
21 28 Dec 2026 4.00% 88.00% - -
22 04 Jan 2027 3.00% 91.00% - -
23 11 Jan 2027 3.00% 94.00% - -
24 18 Jan 2027 2.00% 96.00% - -
25 25 Jan 2027 2.00% 98.00% - -
26 01 Feb 2027 1.00% 99.00% - -
27 08 Feb 2027 1.00% 100.00% - -
28 15 Feb 2027 0.00% 100.00% - -
29 19 Feb 2027 0.00% 100.00% - -

Man-Hours Curve

Plan dan actual man hours khusus project ini.
Plan Man Hours Actual Man Hours