HPU Unit 1
| WO Number | |
|---|---|
| PO Number | |
| Client | |
| PIC | Rama Danu Pahriza |
| Status | Function test |
| Tanggal Kontrak | - |
| Deadline | None |
| Description | Mapping audit #7-#8. Referensi KOM berasal dari DEFAULT_KICKOFF_MEETINGS dan masih memerlukan konfirmasi manual. Manual acquisition approval ACQ-2026-003 applied 2026-06-20: Excel No. SPMK K26003 stored as project_acquisition_no; spmk SPMK-001/VI/2026 was not modified. |
Overall Progress & S-Curve
Plan refurbish mengikuti jadwal pekerjaan dengan asumsi bobot 50% per tahap; bobot rincian dinormalisasi menjadi 100% per tahap.
Kurva aktual adalah simulasi hingga 3 poin persentase di atas plan, dibatasi progres rincian pekerjaan pada laporan 8 September 2026. FAT belum selesai.
Plan
Actual Estimasi
Draft simulasi untuk review klien.
Baseline dan actual estimasi hanya tersedia sampai cut-off
08 Sep 2026. Ganti dengan realisasi tervalidasi sebelum diterbitkan sebagai laporan final.
Plan Cut Off
97.03%
Actual Estimasi Cut Off
97.03%
Final Plan
100.00%
| Week | Date | Plan Weekly | Plan Cum. | Actual Weekly | Actual Cum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 12 Feb 2024 | 26.98% | 26.98% | 29.98% | 29.98% |
| 3 | 18 Feb 2024 | 23.02% | 50.00% | 23.02% | 53.00% |
| 4 | 23 Aug 2026 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 53.00% |
| 5 | 24 Aug 2026 | 2.89% | 52.89% | 2.89% | 55.89% |
| 6 | 31 Aug 2026 | 20.38% | 73.27% | 20.38% | 76.27% |
| 7 | 07 Sep 2026 | 20.79% | 94.06% | 20.76% | 97.03% |
| 8 | 08 Sep 2026 | 2.97% | 97.03% | 0.00% | 97.03% |
| 9 | 09 Sep 2026 | 2.97% | 100.00% | - | - |
Cumulative Man-Hours S-Curve
Estimasi pekerja bervariasi 3-7 orang/hari, rata-rata tepat 5 orang per tahap, bekerja 8 jam/hari. Total 30 hari = 1.200 jam-orang. Actual merupakan estimasi akumulasi jam kerja harian sampai tanggal terakhir grafik, tanpa menghitung masa jeda antar-tahap.
Plan Cumulative Man Hours
Actual Estimasi