Fin Fan C-31-102

WO Number K26008
PO Number
Client PT PPN RU V Balikpapan
PIC None
Status BOQ
Tanggal Kontrak -
Deadline June 20, 2027
Description Partial update 2026-06-20: APPROVE disetujui untuk mapping audit #15. Confidence sebelumnya low dan dinaikkan menjadi high berdasarkan field berulang di workbook BOQ No. 56; project tetap standalone dan tidak dihubungkan ke RFQ Tube Bundle. Nilai finansial tetap kosong karena workbook belum menetapkan nilai quotation/project final. Manual acquisition approval ACQ-2026-008 applied 2026-06-20: Excel No. SPMK K26008 stored as project_acquisition_no; spmk was not modified.

Overall Progress & S-Curve

Overall dihitung dari data progress yang tersimpan dan dapat diperbarui melalui admin.
Plan Actual
Plan Cut Off
0.00%
Actual Cut Off
0.00%
Final Plan
100.00%
Week Date Plan Weekly Plan Cum. Actual Weekly Actual Cum.
1 20 Jun 2026 0.00% 0.00% - -
2 27 Jun 2026 1.92% 1.92% - -
3 04 Jul 2026 1.92% 3.84% - -
4 11 Jul 2026 1.91% 5.75% - -
5 18 Jul 2026 1.92% 7.67% - -
6 25 Jul 2026 1.92% 9.59% - -
7 01 Aug 2026 1.92% 11.51% - -
8 08 Aug 2026 1.91% 13.42% - -
9 15 Aug 2026 1.92% 15.34% - -
10 22 Aug 2026 1.92% 17.26% - -
11 29 Aug 2026 1.92% 19.18% - -
12 05 Sep 2026 1.92% 21.10% - -
13 12 Sep 2026 1.91% 23.01% - -
14 19 Sep 2026 1.92% 24.93% - -
15 26 Sep 2026 1.92% 26.85% - -
16 03 Oct 2026 1.92% 28.77% - -
17 10 Oct 2026 1.91% 30.68% - -
18 17 Oct 2026 1.92% 32.60% - -
19 24 Oct 2026 1.92% 34.52% - -
20 31 Oct 2026 1.92% 36.44% - -
21 07 Nov 2026 1.92% 38.36% - -
22 14 Nov 2026 1.91% 40.27% - -
23 21 Nov 2026 1.92% 42.19% - -
24 28 Nov 2026 1.92% 44.11% - -
25 05 Dec 2026 1.92% 46.03% - -
26 12 Dec 2026 1.92% 47.95% - -
27 19 Dec 2026 1.91% 49.86% - -
28 26 Dec 2026 1.92% 51.78% - -
29 02 Jan 2027 1.92% 53.70% - -
30 09 Jan 2027 1.92% 55.62% - -
31 16 Jan 2027 1.91% 57.53% - -
32 23 Jan 2027 1.92% 59.45% - -
33 30 Jan 2027 1.92% 61.37% - -
34 06 Feb 2027 1.92% 63.29% - -
35 13 Feb 2027 1.92% 65.21% - -
36 20 Feb 2027 1.91% 67.12% - -
37 27 Feb 2027 1.92% 69.04% - -
38 06 Mar 2027 1.92% 70.96% - -
39 13 Mar 2027 1.92% 72.88% - -
40 20 Mar 2027 1.91% 74.79% - -
41 27 Mar 2027 1.92% 76.71% - -
42 03 Apr 2027 1.92% 78.63% - -
43 10 Apr 2027 1.92% 80.55% - -
44 17 Apr 2027 1.92% 82.47% - -
45 24 Apr 2027 1.91% 84.38% - -
46 01 May 2027 1.92% 86.30% - -
47 08 May 2027 1.92% 88.22% - -
48 15 May 2027 1.92% 90.14% - -
49 22 May 2027 1.91% 92.05% - -
50 29 May 2027 1.92% 93.97% - -
51 05 Jun 2027 1.92% 95.89% - -
52 12 Jun 2027 1.92% 97.81% - -
53 19 Jun 2027 1.92% 99.73% - -
54 20 Jun 2027 0.27% 100.00% - -

Man-Hours Curve

Plan dan actual man hours khusus project ini.
Plan Man Hours Actual Man Hours